Asiakaspalvelu: 050 3728 200 (klo 9–15) / yrityspalvelut@kiertokapula.fi
Hinnasto
Ajoneuvorenkaat, vanteelliset | Alv 0% |
pienet (henkilöauto, moottoripyörä jne.) | 4,03 € / kappale |
isot (kuorma-auto, traktori jne.) | 9,68 € / kappale |
Ajoneuvorenkaat, vanteettomat | Alv 0% |
| Ilmainen |
Asbesti | Alv 0% |
200 litraa | 24,70 € / 200 litraa + palvelumaksu |
1 m³ | 123,51 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat (vastaanotto vain Karanojalla 7-16) | 145,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Asfaltti, kuorma-auto- ja traktorikuormat (vastaanotto vain Kapulassa ja Karanojalla) | Alv 0% |
| 29,84 € / tonni + punnitusmaksu |
Asfaltti, pientuojakuormat | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaksu |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
Betoni, kuorma-auto- ja traktorikuormat (vastaanotto vain Kapulassa ja Karanojalla) | Alv 0% |
sivumitta <1 m | 21,78 € / tonni + punnitusmaksu |
sivumitta 1-5 m | 28,22 € / tonni + punnitusmaksu |
sivumitta >5 m | 48,39 € / tonni + punnitusmaksu |
juokseva | 35,00 € / tonni + punnitusmaksu |
sisältää tiiltä | 68,55 € / tonni + punnitusmaksu |
Betoni, pientuojakuormat | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaks |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
Betoni, pientuojakuormat | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaks |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
Energiajäte | Alv 0% |
| 120,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Erityiskäsiteltävä jäte, eläinjäte (vastaanotto vain Karanojalla klo 7-16) | Alv 0% |
| 203,55 € / tonni + punnitusmaksu |
Haravointijäte | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 42,74 € / tonni + punnitusmaksu |
Hevosen lanta (vastaanotto vain Kapulassa) | Alv 0% |
| 42,74 € / tonni + punnitusmaksu |
Hiekoitushiekka, sisältää jätettä alle 5 % | Alv 0% |
hinta sisältää jäteveron 80 €/t (alv. 0) | 100,00 € / tonni |
Kannot ja juurakot | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 90,32 € / tonni + punnitusmaksu |
Kattohuopajäte | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
400 litraa | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaksu |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 140,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Kevytbetoni, kuorma-auto- ja traktorikuormat (vastaanotto vain Kapulassa ja Karanojalla) | Alv 0% |
| 48,39 € / tonni + punnitusmaksu |
Kevytbetoni, pientuojakuormat | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaksu |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
Kipsijäte | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaksu |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 100,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Kyllästetty puu | Alv 0% |
200 litraa | 35,06 € / 200 litraa + palvelumaksu |
400 litraa | 70,12 € / 400 litraa + palvelumaksu |
1 m³ | 175,30 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 305,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Pahvi | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
Puhdas maa, kuorma-autokuormat (Huom. varmista etukäteen vastaanottomahdollisuus: maa-ainekset@kiertokapula.fi) | Alv 0% |
kuorma-auto ja traktorikuormat | 4,00 € / tonni |
Puhdas maa, peräkärrykuormat | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
Puhdas puu | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 29,04 € / tonni + punnitusmaksu |
Purkupuu | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
yli 2 m³ kuormat | 47,58 € / tonni + punnitusmaksu |
Rakennusjäte (kuorma-autolla tuotuna) | Alv 0% |
luokka 1: kuorma pääosin (väh. 90 % tilavuudesta) suoraan materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä | 160,00 € / tonni + punnitusmaksu |
luokka 2: kuorma on selkeästi sekä materiaalina tai energiana hyödynnettävää sekä jatkokäsittelyä vaativaa jätettä | 178,00 € / tonni + punnitusmaksu |
luokka 3: kuorma on pääosin (väh. 90 % tilavuudesta) jatkokäsittelyä vaativaa jätettä | 196,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Rakennusjäte, pääosin villaa | 229,84 € / tonni + punnitusmaksu |
Risut | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 6,00 € / kuorma + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 29,04 € / tonni + punnitusmaksu |
Risut ja haravointijäte, lajittelematon | Alv 0% |
alle 2 m³ kuormat | 10,00 € / kuorma + palvelumaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 64,54 € / tonni + punnitusmaksu |
Sammuttimet ja hiilidioksidipatruunat | Alv 0% |
sammuttimet, 1-3 kg | 9,68 € / kappale |
sammuttimet, 4-6 kg | 13,71 € / kappale |
sammuttimet, 7-9 kg | 27,42 € / kappale |
sammuttimet, 10-12 kg | 54,84 € / kappale |
sammuttimet, yli 12 kg | 80,65 € / kappale |
hiilidioksidipatruunat | 4,03 € / kappale |
Sekalainen jäte (jatkokäsiteltävä yhdyskunta- tai rakennusjäte)isut ja haravointijäte, lajittelematon | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaksu |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / kpl |
Suljettu tai likainen tynnyri tai astia | Alv 0% |
yli 100 l | 24,19 € / kappale |
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu | Alv 0% |
| ilmainen |
Tietoturvajäte (tietoturvajätteen minimimaksu 27,77 €, alv 0 %) | Alv 0% |
0-20 kg | 27,77 € / kappale (hinta sis. punnitusmaksun) |
yli 20 kg | 486,06 € / tonni + punnitusmaksu |
Tiili, kuorma-auto- ja traktorikuormat (vastaanotto vain Kapulassa ja Karanojalla) | Alv 0% |
| 28,22 € / tonni + punnitusmaksu |
Tiili, pientuojakuormat | Alv 0% |
200 litraa | 8,76 € / 200 litraa + palvelumaksu |
0,5 m³ | 17,53 € / 0,5 m³ + palvelumaksu |
1 m³ | 26,29 € / 1 m³ + palvelumaksu |
Kuutiota seuraavat puolet kuutiot | 13,15 € / 0,5 m³ |
Työkoneiden kumitelat | Alv 0% |
| 250,00 € / tonni + punnitusmaksu |
Vaaralliset jätteet yrityksiltä (minimimaksu 39,16 €, alv. 0 %) | Alv 0% |
Aerosolit | 1,50 € / kg + punnitusmaksu |
Elohopea | 25,00 € / kg + punnitusmaksu |
Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä) | 2,00 € / kg + punnitusmaksu |
Happojäte (esim. suola- tai rikkihappo) | 2,00 € / kg + punnitusmaksu |
Jarruneste | 0,80 € / kg + punnitusmaksu |
Jauhemaiset laastit | 0,80 € / kg + punnitusmaksu |
Jäähdytinneste | 0,80 € / kg + punnitusmaksu |
Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljynsuodattimet) | 0,80 € / kg + punnitusmaksu |
Laboratoriokemikaalit | 4,00 € / kg + punnitusmaksu |
Liuottimet (esim. tuulilasinpesuneste, polttoaine, tärpätti, ohenne) | 0,80 € / kg + punnitusmaksu |
Lyijyakut | ilmainen |
Lääkkeet (jodi lajiteltava erikseen) | 4,00 € / kg + punnitusmaksu |
Maalit, lakat, liimat, kovetteet | 1,50 € / kg + punnitusmaksu |
Metallikuoriset akut ja muut suuret akut | 0,60 € / kg + punnitusmaksu |
Pesu- ja puhdistusaineet | 2,00 € / kg + punnitusmaksu |
Tina- ja rengaspainojäte | 2,00 € / kg + punnitusmaksu |
Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet | 3,00 € / kg + punnitusmaksu |
Valokuvauskemikaalit | 3,00 € / kg + punnitusmaksu |
Voiteluöljy | 0,04 € / kg + punnitusmaksu |
Öljy-vesiseokset | 0,60 € / kg + punnitusmaksu |
Vieraskasvijäte, pakattu (kuorma-autokuormat vain Karanojalle ja Puolmatkaan) | Alv 0% |
| 160,00 € / tonni |
Villajäte | Alv 0% |
kuorma-auto- ja traktorikuormat | 229,84 € / tonni + punnitusmaksu |
kuorma-auto- ja traktorikuormat loppusijoitukseen (vain Karanoja), vaatii kaatopaikkakelpoisuuslausunnon | 161,29 € / tonni + punnitusmaksu |
Yhdyskuntajäte (pakkaavat autot vain Karanoja ja Puolmatka) | Alv 0% |
| 160,00 € / tonni + punnitusmaksu |